| Alle Mitglieder im Überblick! |
| P.Nr. | Eintritt | Name | Ort | Land |
|
|
||||
|
|
||||
| 0001 | 05.10.02 | Bender, Ralf | Dichtelbach | Deutschland |
| 0002 | 05.10.02 | Bender, Mario | Mastershausen | Deutschland |
| 0003 | 05.10.02 | Kaiser, Angela | Wemyss Bay | Schottland |
| 0004 | 05.10.02 | Fürst, Rudi | Mühlhausen | Deutschland |
| 0005 | 05.10.02 | Bender, Klaus (+ 07.11.2004) | Guadalajara | Mexico |
| 0006 | 07.10.02 | Scheuring, Rainer | Coburg | Deutschland |
| 0007 | 16.10.02 | Vosswinkel, Thomas | Essen | Deutschland |
| 0008 | 12.11.02 | Wegner, Klaus | Bergkamen | Deutschland |
| 0010 | 06.01.03 | Junior, Birgit | Springe | Deutschland |
| 0011 | 08.01.03 | Heßling, Anke | Duisburg | Deutschland |
| 0012 | 18.01.03 | Pettke, Jürgen | Dortmund | Deutschland |
| 0013 | 27.01.03 | Knoester, Henk | Arnhem | Niederlande |
| 0014 | 06.02.03 | Müller, Uwe | Heidenau | Deutschland |
| 0015 | 07.02.03 | Trautmann, Claudia | Dichtelbach | Deutschland |
| 0016 | 04.03.03 | Knijn, Piet | Wervershoof | Niederlande |
| 0017 | 15.03.03 | Krause, Angelika | Bernburg | Deutschland |
| 0018 | 22.03.03 | Porsch, Andreas | Rackwitz | Deutschland |
| 0019 | 15.04.03 | Lunden, Ole | Lillehammer | Norwegen |
| 0021 | 19.07.03 | Janussek, Victoria | Pleinfeld | Deutschland |
| 0022 | 07.08.03 | Andreck, Carolin | Forst | Deutschland |
| 0024 | 03.09.03 | Weigand, Matthias | Kaltensundheim | Deutschland |
| 0025 | 29.11.03 | Janussek, Petra | Pleinfeld | Deutschland |
| 0026 | 13.01.04 | Heymans, Audrey | Ninove | Belgien |
| 0027 | 26.03.04 | Svensson, Harpo | Stockholm | Schweden |
| 0028 | 02.09.04 | Föhles, Josef | Niederkr.-Elmpt | Deutschland |
| 0029 | 18.09.04 | Bach, Dirk | Köln | Deutschland |
| 0030 | 24.10.04 | Wiegandt, Annett | Lutherstadt | Deutschland |
| 0031 | 05.11.04 | Zimmermann, Karl-Heinz | Niederkr.-Elmpt | Deutschland |
| 0032 | 11.12.04 | Prell, Roland | Rehau | Deutschland |
| 0033 | 19.01.05 | Wegner, Manuela | Bergkamen | Deutschland |
| 0034 | 23.01.05 | Brühl, Peter | Erfurt | Deutschland |
| 0035 | 26.03.05 | Ebner, Silvia | Schwülper | Deutschland |
| 0036 | 03.04.05 | Scott, Rebekah | Belconnen | Australia |
| 0037 | 03.07.05 | Hillebrecht, Heidi | Kreiensen | Deutschland |
| 0038 | 23.01.06 | Kuhles, Helga | Mülheim | Deutschland |
| 0039 | 23.01.06 | Deyst, Uta | Bad Soden-Allend. | Deutschland |
| 0040 | 31.01.06 | Mclaren, Dave | Edinburgh | Schottland |
| 0041 | 09.04.06 | Stanull, Klaus | Kierspe | Deutschland |
| 0042 | 18.04.06 | Brähmig, Anja | Kierspe | Deutschland |
| 0043 | 28.04.06 | Krippel, Natascha | Traisen | Österreich |
| 0044 | 08.06.06 | Benz, Tobias | Sandhausen | Deutschland |
| 0045 | 09.06.06 | Blenk, Renate | Schifferstadt | Deutschland |
| 0046 | 16.07.06 | Sagert, Doris | Steinach | Deutschland |
| 0047 | 16.07.06 | Schütze, Elke | Leipzig | Deutschland |
| 0048 | 06.08.06 | Flick, Rositha | Köln | Deutschland |
| 0049 | 12.12.06 | Erfurth, Riccardo | Saalfeld | Deutschland |
| 0050 | 11.01.07 | Ohliger, Sigrid | Westerstede | Deutschland |
| 0051 | 17.07.07 | Hartwig, Jörg | Rendsburg | Deutschland |
| 0052 | 27.08.07 | Friedrich, Helga | Wietze | Deutschland |
| 0053 | 02.09.07 | Nitzer, Gudrun | Winsen | Deutschland |
| 0054 | 03.09.07 | Nitzer, Volker | Winsen | Deutschland |
| 0055 | 07.10.07 | Wiesner, Daniela | Berlin | Deutschland |
| 0056 | 15.10.07 | Lada, Tomas | Hannover | Deutschland |
| 0057 | 28.10.07 | Wieditz, Manfred | Wehretal | Deutschland |
| 0058 | 07.11.07 | Urban, Robert | Köln | Deutschland |
| 0059 | 07.02.08 | Seitenschlag, Jenny | Mülsen | Deutschland |
| 0060 | 10.02.08 | Baumann, Björn | Mülsen | Deutschland |
| 0061 | 22.05.08 | Fadjasch, Gabor Matthias | Goslar | Deutschland |
| 0062 | 21.08.08 | Fricke, Sabine | Düsseldorf | Deutschland |
| 0063 | 24.09.08 | Miquel | - - - | Frankreich |
| 0064 | 31.10.08 | Dudart, Helga | Zeist | Niederlande |
| 0065 | 29.11.08 | Dudart, Nikita | Zeist | Niederlande |
| 0066 | 20.12.08 | Pohl, Michael | Görlitz | Deutschland |
| 0067 | 16.01.09 | Thome, Stefan | Spiesen-Elversberg | Deutschland |
| 0068 | 09.01.10 | Raphael, Alexander | Rehlingen | Deutschland |
|
|
|
| Sie erhalten keine Newsletter? | |
|
|
|
|
|
|
| Fotos von Fanclubmitgliedern | |
|
Einige Fanclubmitglieder haben mir auch ein Foto von sich zukommen lassen, damit ich diese Fotos
auch ins Netz stellen kann. Was aber keine Pflicht ist, sondern natürlich nur freiwillig!
Bei den Fanclubmitgliedern, bei denen ein Bild hinterlegt ist, wurde der Name mit blauer Farbe
und Fett gedruckt geschrieben. Durch einen Klick
auf diese Namen öffnet sich ein neues Fenster mit einem Foto des Fanclubmitgliedes. |
|
|
|
|
| Mitgliederliste als PDF-Datei | |
|
In den vergangenen Wochen bin ich immer wieder darauf angesprochen worden, ob man diese
Mitgliederliste auch ausdrucken kann. Da das von Browser zu Browser unterschiedlich ist,
habe ich Euch eine PDF-Datei dieser Mitgliederliste erstellt. |
|